| Havi rendszerfelügyeleti díjak munkaállomásonként a gépek száma és a készenléti idő fügvényében: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 óra | 6 óra | 12 óra | 24 óra | |
| 1-4 munkaállomás | 15.840 Ft+Áfa | 13.970 Ft+Áfa | 12.210 Ft+Áfa | 10.500 Ft+Áfa |
| 5-19 munkaállomás | 14.840 Ft+Áfa | 13.090 Ft+Áfa | 11.350 Ft+Áfa | 9.630 Ft+Áfa |
| 20 munkaállomás felett | 13.970 Ft+Áfa | 12.210 Ft+Áfa | 10.470 Ft+Áfa | 8.720 Ft+Áfa |
| Havi rendszerfelügyeleti díjak szerverekre, 3 óra készenléti idővel: | |
|---|---|
| Debian Linux szerver | 62.390 Ft+Áfa |
| Mac OSX server | 62.390 Ft+Áfa |
| Windows szerver | 62.390 Ft+Áfa |
| Virtual Central Office (VCO) havi előfizetési díjak: | |
|---|---|
| VCO2 | 43.600 Ft+Áfa |
| VCO4 | 65.400 Ft+Áfa |
| VCO8 | 98.100 Ft+Áfa |
| Virtual Central Office (VCO) kiegészítő szolgáltatások havi előfizetési díjai: | |
| Nextcloud 50GB | 8.720 Ft+Áfa |
| Nextcloud 100GB | 16.350 Ft+Áfa |
| Nextcloud 200GB | 32.700 Ft+Áfa |
| Email szolgáltatás 100GB/domain | 5.450 Ft+Áfa |
| Email szolgáltatás 200GB/domain | 10.900 Ft+Áfa |
| Email szolgáltatás 400GB/domain | 21.800 Ft+Áfa |
| Egyéb díjak: | |
|---|---|
| OpenVPN access szerver 10 felhasználóig | 13.860 Ft + Áfa/hó |
| Kiszállási díj Budapest területén kívül | 35.000 Ft+Áfa |
| Kiszállási díj Budapest területén belül | 19.000 Ft+Áfa |
| Óradíj | 21.000 Ft+Áfa |
Érvényes: 2026 január 9.